| Moneda | Aleación |
| 1 cent | Acero recubierto de cobre |
| 2 cent | Acero recubierto de cobre |
| 5 cent | Acero recubierto de cobre |
| 10 cent | Cobre y oro nórdico |
| 20 cent | Cobre y oro nórdico |
| 50 cent | Cobre y oro nórdico |
| 1 € | Interior: Cuproníquel Exterior: Níquel-Latón |
| 2 € | Interior: Cuproníquel Exterior: Níquel-Latón |
Tuesday, March 10, 2009
Aleaciones del euro y del céntimo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment